Plaza De Flores Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4256 Central Sarasota Parkway Unit 325 2 2 957 $274,000 $286 34 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 714 2 2 957 $270,000 $282 157 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 716 2 2 1,147 $264,900 $230 139 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 726 2 2 1,147 $259,900 $226 150 days
4260 Central Sarasota Parkway Unit 213 2 2 957 $220,000 $229 333 days
4228 Central Sarasota Parkway Unit 1024 2 2 1,008 $219,900 $218 153 days
Average: 2.0 2.0 1,028 $251,450 $245 161 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4256 Central Sarasota Parkway Unit 321 2 2 1,191 $239,900 $201 165 days
Average: 2.0 2.0 1,191 $239,900 $201 165 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1312 2 2 1,147 $339,000 $310,000 $270 91 days 6/11/26
4264 Central Sarasota Parkway Unit 117 3 2 1,319 $299,900 $285,000 $216 22 days 10/14/26
4208 Central Sarasota Parkway Unit 1422 2 2 1,147 $297,000 $280,000 $244 101 days 4/9/26
4224 Central Sarasota Parkway Unit 1116 2 2 1,147 $279,800 $259,900 $226 33 days 1/13/26
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1316 2 2 1,156 $220,000 $217,000 $187 34 days 8/19/26
4256 Central Sarasota Parkway Unit 314 2 2 1,008 $224,000 $215,000 $213 184 days 5/8/26
Average: 2.2 2.0 1,154 $276,616 $261,150 $226 77 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6

How much is your home worth?

...get instant property value now!